Regulatory Compliance
--
Overall Compliance
Across all frameworks
--
Active Regulations
Monitored frameworks
--
Compliance Gaps
Requiring attention
--
Upcoming Deadlines
Within 30 days
Data Protection Act No. 3 of 2021
Personal data protection and privacy regulations (Regulated by: Data Protection Commission)
Compliance Score
78%
Requirements
45
Controls Mapped
35
Gaps
10
Key Requirements
| Requirement | Status | Control | Evidence | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Data Subject Consent Management | Compliant | Consent Management System | 3 documents | |
| Data Breach Notification (72 hours) | Partial | Incident Response Plan | 2 documents | |
| Data Protection Impact Assessment | Non-Compliant | Not Mapped | None | |
| Data Subject Rights Management | Compliant | Rights Management Portal | 5 documents | |
| Cross-Border Data Transfer Controls | Partial | Transfer Agreements | 1 document |
Bank of Zambia (BOZ) Regulations
Financial sector regulations and prudential requirements
Compliance Score
92%
Requirements
68
Controls Mapped
63
Gaps
5
Key Requirements
| Requirement | Status | Control | Evidence | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Capital Adequacy Requirements | Compliant | Capital Management Framework | 4 documents | |
| Liquidity Risk Management | Compliant | Liquidity Management System | 6 documents | |
| AML/CFT Compliance | Compliant | AML Monitoring System | 8 documents | |
| Regulatory Reporting | Partial | Reporting Framework | 3 documents |
Insurance Act 1997 (as amended 2005)
Insurance regulation and PIA-aligned compliance requirements
Compliance Score
98%
Requirements
82
Controls Mapped
80
Gaps
2
Key Requirements
| Requirement | Status | Control | Evidence | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Member Registration Process | Compliant | Registration Management System | 7 documents | |
| Contribution Collection & Recording | Compliant | Contribution Management System | 10 documents | |
| Benefits Administration | Compliant | Benefits Processing System | 12 documents | |
| Investment Management Guidelines | Compliant | Investment Policy Framework | 8 documents | |
| Actuarial Valuation Requirements | Partial | Actuarial Framework | 4 documents |
Employment Act of Zambia
Labor law compliance and employee rights protection
Compliance Score
85%
Requirements
54
Controls Mapped
46
Gaps
8
Key Requirements
| Requirement | Status | Control | Evidence | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Employment Contracts | Compliant | HR Management System | 5 documents | |
| Working Hours & Overtime | Compliant | Time & Attendance System | 3 documents | |
| Leave Entitlements | Partial | Leave Management System | 2 documents | |
| Termination Procedures | Compliant | HR Policies & Procedures | 4 documents |
Competition and Consumer Protection Commission (CCPC)
Competition law and consumer protection compliance
Compliance Score
88%
Requirements
36
Controls Mapped
32
Gaps
4
Key Requirements
| Requirement | Status | Control | Evidence | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Fair Competition Practices | Compliant | Competition Compliance Policy | 3 documents | |
| Consumer Rights Protection | Compliant | Customer Service Framework | 5 documents | |
| Merger & Acquisition Compliance | Partial | M&A Guidelines | 2 documents |
Anti-Corruption Commission Act
Anti-corruption and integrity compliance requirements
Compliance Score
95%
Requirements
28
Controls Mapped
27
Gaps
1
Key Requirements
| Requirement | Status | Control | Evidence | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Anti-Corruption Policy | Compliant | Ethics & Integrity Framework | 6 documents | |
| Whistleblower Protection | Compliant | Whistleblower System | 4 documents | |
| Conflict of Interest Management | Compliant | COI Declaration System | 5 documents | |
| Gift & Entertainment Policy | Partial | Gift Register | 2 documents |
Regulatory Compliance Overview
Compliance Status by Framework
Upcoming Deadlines
Data Protection Act Annual Report
Due: Aug 31, 2025BOZ Quarterly Filing
Due: Sep 15, 2025Insurance Benefits Audit
Due: Sep 30, 2025Recent Regulatory Updates
Data Protection Act Amendment - Data Localization
New requirements for personal data storage within Zambian borders. Effective date: January 1, 2026.
BOZ Circular - Enhanced KYC Requirements
Updated customer due diligence requirements for pension schemes. Implementation deadline: October 31, 2025.